產品特點
● 出廠校準為嚴格的ISO 8655標準-三年保修
● *可高溫高壓滅菌且抗紫外線
● 專為與所有常見品牌的移液器吸頭通用安裝而設計
● 可調式吸頭
技術參數
貨號 | 容量范圍( uL) | 準確度 | 精度 | 吸頭( uL) |
4070 | 0.1-2.0μl | 土12到+1.5% | <6.0到<0.7% | 10 |
4071 | 0.5-10μl | 土4.0到+0.5% | < 4.0到<0.4% | 10 |
4072 | 2-20μl | 士4.0到+0.8% | <3.0到<0.4% | 200 |
4073 | 10-100μl | 士1.6到+0.8% | <0.8到<0.3% . | 200 |
4074 | 20- 200μl | 士1.2到+0.6% | <0.6到<0.3% . | 200 |
4075 | 100-1,000μl | 士1.0到+0.6% | <0.45到<0.25% . | 1000 |
Axygen@ Axypet@大量程單通道移液器 | ||||
貨號 | 量程 | 準確度 | 精卻度 | 適用吸頭(uL) |
AP-5000 | 1-5 mL | 0.50% | 0.15% | 5,000 |
AP- 10ML | 1- 10 mL | 0.50% | 0.20% | 10,000 |
Lambda Plus 8通道移液器 | ||||
貨號 | 容量范圍( uL) | 準確度 | 精度 | 吸頭( uL) |
4080 | 1-10μl | 土8.0到+2.0% | < 6.0到< 1.2% | 10 |
4081 | 5-50μl | 土4.0到+1.6% | <<2.5到<0.6% | 200 |
4082 | 20-200µL | 土3.0到+1.0% | < 1.5到< 0.6% | 200 |
4083 | 50-300μl | 士1.6到+1.0% | <<1.5到<0.6% | 200/300 |
Lambda Plus 12通道移液器 | ||||
貨號 | 容量范圍( uL) | 準確度 | 精度 | 吸頭( uL) |
4084 | 1-10μl | 土8.0到+2.0% | < 6.0到< 1.2% | 10 |
4085 | 5-50μl | 土4.0到+1.6% | <2.5到<0.6% | 200 |
4086 | 20-200μl | 士3.0到+1.0% | < 15到< 0.6% | 200 |
4087 | 50-300μl | 土1.6到+1.0% | < 1.5到< 0.6% | 200/300 |
配件 | ||||
貨號 | 描述 | |||
4078 | 用于裝載六個單通道移液器的通用旋轉支架 | |||
4079 | 用于裝載六個移液器(六個單通道、四個8通道或12通道移液器)的通用單排支架 | |||
4088 | 8或12通道移液器支架。可裝載一個Lambda Plus 8通道或12通道移液器 | |||
Lambda Plus Starter套裝 | ||||
貨號 | 量程范圍(uL) | |||
4069 | 包括: 4支單通道移液器: 0.5 至10μL (貨號4071)、2至20μL (貨號4072)、20 至200μL (貨號 4074)、100 至1000μL (貨號4075 )可放置6支單通道移液器的通用可旋轉移液器支架(貨號4078 ) | |||
移液器配件 | ||||
貨號 | 描述 | |||
4078 | 可放置6支單通道移液器的通用可旋轉移液器支架. | |||
4079 | 單通道和多通道移液器的通用單排支架 | |||
4088 | 單支8通道和12通道移液器支架 | |||
6066 | 可放置4支單通道移液器的通用單排支架,橙色(4支單通道,2支8通道或12通道移液器) | |||
6067 | 可放置4支單通道移液器的通用單排支架,透明(4支單通道,2支8通道或12通道移液器) | |||
6068 | 可放置6支單通道移液器的通用單排支架,透明(6支單通道,3支8通道或12通道移液器) |
訂貨信息
貨號 | 描述 | ||
4070 | 容量范圍0.1-2.0μl,準確度土12到+1.5%,精度<6.0到<0.7% | ||
4071 | 容量范圍0.5-10μl,準確度土4.0到+0.5% ,精度< 4.0到<0.4% | ||
4072 | 容量范圍2-20μl,準確度士4.0到+0.8%,精度<3.0到<0.4% | ||
4073 | 容量范圍10-100μl,準確度士1.6到+0.8%,精度<0.8到<0.3% | ||
4074 | 容量范圍20- 200μl,準確度士1.2到+0.6%,精度<0.6到<0.3% | ||
4075 | 容量范圍100-1,000μl,準確度士1.0到+0.6%,精度<0.45到<0.25% | ||
Axygen@ Axypet@大量程單通道移液器 | |||
貨號 | 描述 | ||
AP-5000 | 量程.1-5 mL,準確度0.5%,精卻度0.15% | ||
AP- 10ML | 量程.1- 10 mL,準確度0.5%,精卻度0.2% | ||
Lambda Plus 8通道移液器 | |||
貨號 | 描述 | ||
4080 | 1-10μl,準確度土8.0到+2.0%,精度< 6.0到< 1.2% | ||
4081 | 5-50μl,準確度土4.0到+1.6%,精度<<2.5到<0.6% | ||
4082 | 20-200µL ,準確度土3.0到+1.0%,精度< 1.5到< 0.6% | ||
4083 | 50-300μl,準確度士1.6到+1.0%,精度<<1.5到<0.6% | ||
Lambda Plus 12通道移液器 | |||
貨號 | 描述 | ||
4084 | 1-10μl,準確度土8.0到+2.0%,精度< 6.0到< 1.2% | ||
4085 | 5-50μl,準確度土4.0到+1.6%,精度<2.5到<0.6% | ||
4086 | 20-200μl,準確度士3.0到+1.0%,精度< 15到< 0.6% | ||
4087 | 50-300μl,準確度土1.6到+1.0%,精度< 1.5到< 0.6% | ||
配件 | |||
貨號 | 描述 | ||
4078 | 用于裝載六個單通道移液器的通用旋轉支架 | ||
4079 | 用于裝載六個移液器(六個單通道、四個8通道或12通道移液器)的通用單排支架 | ||
4088 | 8或12通道移液器支架??裳b載一個Lambda Plus 8通道或12通道移液器 | ||
Lambda Plus Starter套 裝 | |||
貨號 | 描述 | ||
4069 | 包括: 4支單通道移液器: 0.5 至10μL (貨號4071)、2至20μL (貨號4072)、20 至200μL (貨號 4074)、100 至1000μL (貨號4075 )可放置6支單通道移液器的通用可旋轉移液器支架(貨號4078 ) | ||
移液器配件 | |||
貨號 | 描述. | ||
4078 | 可放置6支單通道移液器的通用可旋轉移液器支架. | ||
4079 | 單通道和多通道移液器的通用單排支架 | ||
4088 | 單支8通道和12通道移液器支架 | ||
6066 | 可放置4支單通道移液器的通用單排支架,橙色(4支單通道,2支8通道或12通道移液器) | ||
6067 | 可放置4支單通道移液器的通用單排支架,透明(4支單通道,2支8通道或12通道移液器) | ||
6068 | 可放置6支單通道移液器的通用單排支架,透明(6支單通道,3支8通道或12通道移液器) |
Corning (康寧) Lambda 單/多通道移液器
Corning (康寧) Lambda 單/多通道移液器